统一了过滤减压阀、油雾器等的各元件主要尺寸的紧凑模块型设计。
除了标准品以外,还备有以下种类。
P6:禁铜型
•【F.R.L组合】
主要尺寸统一,选择项、产品种类丰富,系统构成应对简便。

•【紧凑·模块化】
对F.R.L各元件的主要尺寸(横宽·纵深)紧凑地加以统一的模块设计。
通过简单的计算即可正确得出安装时的尺寸。

•【滤芯寿命长】
滤芯采用表面粗糙、越往内部越纤细的独有化学纤维结构(PAT.PEND)。
大幅减轻堵塞,滤芯寿命大幅提高。


•【F.R.L组合】
主要尺寸统一,选择项、产品种类丰富,系统构成应对简便。

•【紧凑·模块化】
对F.R.L各元件的主要尺寸(横宽·纵深)紧凑地加以统一的模块设计。
通过简单的计算即可正确得出安装时的尺寸。

•【滤芯寿命长】
滤芯采用表面粗糙、越往内部越纤细的独有化学纤维结构(PAT.PEND)。
大幅减轻堵塞,滤芯寿命大幅提高。

| 型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 过滤精度(μm) | 设定压力(MPa) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | 过滤减压阀、油雾器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5,0.3 | 0.05~0.85 | |
| C※010 | 过滤减压阀、油雾器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5,0.3 | 0.05~0.85 | |
| C※020 | 过滤减压阀一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5,0.3 | 0.05~0.85 | |
| C※030 | 过滤器、精密过滤器、减压阀一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5,0.3 | 0.05~0.85 | |
| C※040 | 过滤减压阀、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5,0.3 | 0.1~0.85 | |
| C※050 | 减压阀、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
| C※060 | 过滤器、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5,0.3 | - | |
| C※070 | 过滤器(5μm)、过滤器(0.3μm)、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - | |
| C※※00-※-P6 | F.R.L组合 禁铜型 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5,0.3 | 0.05~0.85 |
在线留言